Clear | Plain or Prairie | Desert (hot or cold) | Hills, Foothills |
Mountain | Forest | Woods | Jungle |
Rainforest | Rough, Broken | Swamp, Marsh | Beach, Shore |
Riverbank | Ocean shallows | Open ocean | Deep ocean |
{ 1 - 1 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
H-91 | 0101 | D372300-5 | S G | Lo Lt | A |
67 Hagen | 0102 | B677468-11 | T C G | Ga NI | |
Hapless Wagner | 0103 | C98A9AC-7 | S | Hi Wa | A |
Lumpy Emergency | 0109 | C544530-5 | S | Ag Ga Lt NI | A |
Guțu's Apartment | 0202 | D547555-3 | G | Ag Ga Lt NI | |
Immense Raise | 0305 | C993742-7 | R T C G | ||
Thinkable Matei | 0307 | D552746-5 | S G | Lt Po | |
Frj Ddeuq | 0308 | D696110-5 | G | Ga Lo Lt | A |
S-49 | 0404 | D20326A-7 | S G | IC Lo Va | A |
D'Agostino's Title | 0405 | C887596-9 | G | Ag Ga NI | |
Empty Messina | 0407 | C688577-8 | S T P G | Ag Ga NI | A |
P-499 | 0501 | D521142-3 | S G | Lo Lt Po | |
Mixqyvisn | 0502 | X9C6126-0 | Fl Lo Lt | A | |
Excuse of Golf | 0701 | E72A977-10 | G | Hi In Wa | A |
Dense LXI | 0705 | A663777-10 | R T C | Ri | R |
29 Interesting | 0707 | C678553-8 | C G | Ag Ga NI | |
Tsiklauri 62 | 0710 | D757866-5 | G | Ga Lt | |
Daffy Self | 0805 | E535323-5 | G | Lo Lt | |
Daffy of Lefebvre | 0807 | D759854-5 | G | Lt | |
{ 1 - 2 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Zieliński 87 | 0105 | D26395A-8 | G | Hi | A |
Cut 29 | 0108 | C565898-4 | T | Ga Lt Ri | |
Yqocdytnmi | 0203 | C360322-6 | S G | De Lo | |
Tenuous Advantage | 0204 | D998658-5 | S G | Ag Ga Lt NI | |
Goossens' Activity | 0205 | C51A466-12 | G | Ht IC NI Wa | |
Bold Taylor | 0208 | C586546-5 | S G | Ag Ga Lt NI | |
Squealing White | 0209 | B240333-13 | S G | De Ht Lo Po | |
Jji-Pfhaz | 0301 | D524575-10 | S G | NI | A |
Uwodzcibtj | 0304 | D542240-7 | G | Lo Po | A |
Grech 59 | 0305 | E140453-11 | G | De NI Po | |
Xoe Ecdm | 0306 | D588100-3 | S G | Ga Lo Lt | A |
Tvsetje | 0308 | E543442-3 | G | Lt NI Po | |
10 Alike | 0309 | C541556-6 | P G | NI Po | |
Dog Shaky | 0401 | E758411-6 | G | Ga NI | |
Conte 86 | 0406 | B96C499-6 | S T | NI Wa | A |
Ifrk XLVII | 0408 | A506543-11 | T G | IC NI Va | |
Owydjwu XIV | 0502 | E56479B-6 | Ag Ga Ri | A | |
Hansen 24 | 0507 | B200131-10 | N T G | Lo Va | |
Biting LXXXIX | 0601 | D213000-8 | G | Ba IC | A |
Q-392 | 0603 | C568732-8 | G | Ag Ga Ri | |
Will Spotty | 0605 | B001113-13 | C G | Ht IC Lo Va | |
Alcohol of Beer | 0607 | C688254-8 | T P | Ga Lo | R |
Wedding Glittering | 0706 | C000100-14 | S P | As Ht Lo Va | A |
Lkpopco | 0801 | D325421-8 | S G | NI | |
Tvaixbwu | 0802 | C889864-9 | S G | Ri | |
Nmes XII | 0803 | B775243-8 | T G | Ga Lo | |
78 Comfortable | 0804 | C003AA7-10 | G | Hi IC In Na Va | A |
Candy Self-assured | 0805 | C664587-7 | C G | Ag Ga NI | |
C-56 | 0806 | E421469-7 | G | NI Po | A |
Moore's Opportunity | 0807 | E533122-3 | G | Lo Lt Po | |
YGA-479 | 0808 | C313436-9 | R | IC NI | |
Wagner 31 | 0810 | C112201-9 | G | IC Lo | A |
{ 1 - 3 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Smelly Series | 0102 | B4477BC-7 | S T | Ag | A |
15 Piercing | 0108 | D141537-6 | S G | NI Po | |
White Signature | 0109 | D666045-6 | S G | Ga | |
Athletic Annual | 0201 | D8C037A-8 | S G | De Lo | A |
Martin 8 | 0203 | C675246-7 | S P G | Ga Lo | |
Longo's Shame | 0207 | B672799-9 | S T G | A | |
Candy of Wiśniewski | 0210 | D550042-7 | S G | De Po | |
59 Henriksen | 0302 | D746476-6 | S G | Ga NI | A |
Gece XIII | 0303 | B543877-9 | S T G | Po | A |
Bitter of Part | 0307 | C444694-8 | S R G | Ag NI | |
Unfinished Airport | 0404 | E665453-4 | G | Ga Lt NI | |
Pnqeih XXI | 0409 | D133321-5 | G | Lo Lt Po | |
Contest Bustling | 0410 | C797569-4 | R | Ag Ga Lt NI | A |
Triangular 34 | 0501 | E67888A-4 | G | Ga Lt | A |
Weber's Vacation | 0503 | C320ACA-10 | S C G | De Hi In Na Po | A |
Spot of Pettersson | 0504 | A323420-15 | N R T C G | Ht NI Po | A |
Candy Possessive | 0505 | B8A6588-8 | N T C G | Fl NI | A |
15 Practice | 0506 | D103784-8 | G | IC Na Va | |
Successful Roșca | 0509 | D510100-8 | S G | Lo | A |
Rzdiwen XL | 0510 | C10015A-13 | S R | Ht Lo Va | A |
McCarthy 42 | 0606 | D356588-6 | S G | Ag NI | |
Dbhawhs VIII | 0705 | C96736A-8 | G | Ga Lo | A |
Aduajjb IX | 0706 | C68B6AB-4 | T G | Lt NI Ri Wa | A |
38 Safety | 0804 | D412103-9 | G | IC Lo | A |
Rolacaroks | 0807 | D202400-5 | S G | IC Lt NI Va | A |
{ 1 - 4 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Fair of Almeida | 0101 | C563AB7-10 | S G | Hi | |
Defensive Morel | 0102 | A454324-9 | R T C G | Lo | |
Imaginative Partner | 0105 | A54797A-10 | N T C G | Ga Hi In | A |
Castelli's Square | 0110 | D651655-4 | G | Lt NI Po | |
94 Morel | 0210 | X890573-3 | G | De Lt NI | A |
Fly LXXIV | 0301 | A581220-10 | N T | Lo | A |
Feline XI | 0302 | D9ED002-8 | S G | Fl Wa | A |
Statement Friendly | 0309 | C343538-6 | R T G | NI Po | |
W-31 | 0402 | C130886-12 | G | De Ht Na Po | |
Tpusq XLVII | 0405 | B40458B-9 | S R T C G | IC NI Va | A |
Nheze XIII | 0505 | B567000-9 | N T G | Ba Ga | A |
Painting XLIII | 0507 | B699944-12 | N S T G | Hi Ht In | |
Gallo 87 | 0510 | E88A535-4 | G | Lt NI Wa | |
Ferrara 58 | 0603 | C8C1523-8 | S T G | Fl NI | A |
Tmjaj XXXVIII | 0605 | D8C657B-7 | S G | Fl NI | A |
Ppk-Jair | 0609 | C204755-6 | S | IC Va | |
Labi | 0704 | CACC238-5 | G | Fl Lo Lt Wa | A |
EQ-421 | 0705 | C205748-8 | R G | IC Va | |
Race Probable | 0706 | C554520-4 | T | Ag Ga Lt NI | A |
Emsiliw IX | 0708 | D7B689C-6 | Fl | A | |
Vr-Qiyw | 0709 | C536333-9 | C | Lo | |
37 Bedroom | 0803 | B886610-9 | T G | Ag Ga NI Ri | R |
V-54 | 0805 | X220987-4 | G | De Hi In Lt Na Po | |
{ 2 - 1 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Advance 17 | 0105 | E735879-5 | G | Lt | A |
F-79 | 0110 | B9A5565-12 | T G | Fl Ht NI | A |
76 Galea | 0201 | D690314-6 | S G | De Lo | |
Funny Byrne | 0205 | D434227-4 | G | Lo Lt | |
Grimy Chocolate | 0207 | E5659CC-5 | Ga Hi Lt | A | |
Svpuz | 0208 | C680522-5 | R G | De Lt NI | |
Personal 97 | 0210 | E335788-4 | P G | Lt | |
Mattila's Weird | 0301 | D98D651-3 | S G | Lt NI Ri Wa | |
Tacsq | 0305 | D260567-9 | S G | De NI | |
Aquatic Hearing | 0405 | C651468-4 | T G | Lt NI Po | |
Jjwac XXVIII | 0406 | D899637-2 | S G | Lt NI | |
Qczus XXIX | 0408 | D5177BD-6 | G | IC | A |
Knee of Church | 0409 | E879887-5 | G | Lt | |
Poli 78 | 0503 | B8B285A-10 | T C G | Fl | A |
77 Huseynov | 0504 | C659633-6 | C G | NI | |
11 Distraught | 0505 | D897300-4 | S G | Ga Lo Lt | A |
Public XXXVII | 0507 | D5588AC-5 | S G | Ga Lt | A |
O'Doherty 78 | 0509 | E86379D-2 | Lt Ri | A | |
Metallic Jones | 0602 | B676434-10 | T C G | Ga NI | |
Rbiiapc XXX | 0607 | C670795-6 | R G | De | |
Ramos' Community | 0610 | C888512-4 | Ag Ga Lt NI | ||
Worthy Kitchen | 0701 | D687763-2 | S G | Ag Ga Lt Ri | |
General Task | 0703 | C44078A-7 | G | De Po | A |
Btt-Yofa | 0707 | C300579-12 | S R T C P G | Ht NI Va | A |
74 Marketing | 0805 | D433632-7 | S G | Na NI Po | |
Diet Young | 0806 | B00087A-15 | S T C | As Ht Na Va | A |
Irritable of Vincent | 0809 | E361522-3 | G | Lt NI | |
{ 2 - 2 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
20 Try | 0104 | C203500-10 | S T | IC NI Va | R |
Icky XLIX | 0109 | C5558BC-4 | S T G | Ga Lt | A |
Dywlet XLIX | 0202 | B7C0201-12 | S R | De Ht Lo | A |
Past Untidy | 0203 | C572457-5 | P | Lt NI | |
Xrsauini | 0204 | E5757BC-5 | G | Ag Ga Lt | A |
Knowing LVI | 0210 | D110300-7 | G | Lo | A |
Revolving Faber | 0306 | D736877-6 | S G | A | |
Dhm Gnar | 0307 | A3237A5-13 | N T G | Ht Na Po | A |
Unpleasant Mladenovski | 0308 | D36049D-4 | G | De Lt NI | A |
Unusual Lungu | 0401 | E150346-7 | G | De Lo Po | |
Spiritual LXXIX | 0408 | C675879-7 | G | Ga | A |
Willing of Rebane 1 | 0409 | C674640-4 | R | Ag Ga Lt NI | A |
Zojuapo XVIII | 0501 | A76768A-7 | R T C G | Ag Ga NI Ri | A |
Deserted XXIX | 0503 | B303210-12 | T G | Ht IC Lo Va | A |
Event Shapely | 0506 | B666321-8 | S T G | Ga Lo | |
Spiritual Jittery | 0507 | E114110-10 | G | IC Lo | A |
Caruso 70 | 0510 | C7A2761-9 | Fl | A | |
UM-58 | 0609 | A221778-13 | N R T | Ht Na Po | A |
Project of Explanation | 0703 | B419303-15 | S R T C G | Ht IC Lo | A |
Tested XCVI | 0707 | C997753-5 | S P G | Ag Ga Lt | R |
Nbse | 0709 | B257567-12 | R T G | Ag Ht NI | |
Waat XXIII | 0803 | B8A1443-8 | N S T C | Fl NI | A |
Sygtwu I | 0807 | C507334-7 | G | IC Lo Va | |
Kiitrew VI | 0808 | E756631-3 | G | Ag Ga Lt NI | |
{ 2 - 3 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Xre-Elvce | 0104 | E4368AA-4 | G | Lt | A |
P-616 | 0105 | C770866-9 | S P G | De | |
Factor of Dąbrowski | 0106 | B465522-9 | N S G | Ag NI | |
Phzubtt XVIII | 0107 | C533100-11 | S G | Lo Po | A |
Table XLVIII | 0108 | C446013-7 | S G | ||
Simonsen 5 | 0109 | D202524-8 | G | IC NI Va | |
70 Combination | 0201 | C524612-4 | P G | Lt NI | |
Ysv Ljel | 0202 | D5467CE-5 | S G | Ag Ga Lt | A |
Harsh Roșca | 0204 | EAB6253-6 | G | Fl Lo | A |
Bruno 71 | 0208 | A697995-9 | R C G | Ga Hi In | |
Iojehq XIX | 0209 | CAAA9B9-11 | G | Fl Hi Wa | A |
1 Shift | 0304 | E5A4A6B-4 | G | Fl Hi Lt | A |
Kor-Brty | 0401 | D5A545A-5 | Fl Lt NI | A | |
62 Laine | 0403 | D331651-8 | S G | Na NI Po | |
Inspector LXII | 0405 | D764799-6 | S G | Ag Ga Ri | A |
Plucky of Smirnov | 0406 | C240948-9 | P G | De Hi In Po | |
Jealous Design | 0407 | E787798-3 | G | Ag Ga Lt Ri | |
Clammy LXXV | 0408 | C8C3102-8 | S P G | Fl Lo | A |
Preparation of Item | 0409 | B6856AB-7 | S T C G | Ag Ga NI Ri | A |
UG-91 | 0501 | B105144-13 | N S T C G | Ht IC Lo Va | |
Housing Coherent | 0507 | B502550-13 | S T C G | Ht IC NI Va | A |
Martinez's Watch | 0509 | C463796-8 | S T G | Ri | R |
Dare Tasty | 0510 | D334784-5 | S G | Lt | |
Woman LXXXVI | 0605 | DAD9945-9 | G | Fl Hi | A |
Cell Brawny | 0606 | E251200-5 | G | Lo Lt Po | A |
Phille XXVI | 0610 | E112875-10 | G | IC Na | A |
Careless Kiss | 0702 | C503767-8 | G | IC Na Va | |
95 Student | 0706 | B214887-7 | S T C G | IC | |
Rewarding LXXXVII | 0802 | D615623-7 | S G | IC NI | |
Upbeat of Mikkelsen | 0805 | D99C200-4 | S G | Lo Lt Wa | A |
Spanish Rain | 0806 | B9499B7-7 | N S G | Hi In | |
Vorobyov 44 | 0807 | C98D300-7 | S G | Lo Wa | A |
Device Sniveling | 0809 | E4609AB-5 | G | De Hi Lt | A |
{ 2 - 4 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Brankov's Manner | 0102 | C518130-8 | G | IC Lo | A |
Wallner's Appointment | 0106 | A74B402-9 | R T G | NI Wa | A |
Torn IV | 0107 | B538300-12 | N S T G | Ht Lo | A |
Sudden Sepp | 0208 | B6A648A-7 | S T G | Fl NI | A |
AB-188 | 0210 | B879261-8 | S T G | Lo | |
Antunes' Penalty | 0303 | B5A3537-12 | T G | Fl Ht NI | A |
Willems 1 | 0304 | B55378B-6 | N S G | Po | R |
Redundant Alarm | 0306 | E5487A9-3 | G | Ag Ga Lt | A |
Pikdh XXIV | 0310 | D38336A-4 | G | Lo Lt | A |
Excuse of Contact | 0401 | A333563-13 | N T | Ht NI Po | |
Superior of Schwarz | 0403 | D465475-9 | G | NI | A |
50 Angle | 0407 | B203587-10 | N T G | IC NI Va | |
Dghyffe XXIX | 0505 | D415855-9 | G | IC | |
Adly XIV | 0510 | CAB1643-7 | S G | Fl NI | A |
Energy of Gonçalves | 0601 | C75C455-9 | R T G | NI Wa | |
Qen Wfzo | 0603 | A1309AA-12 | R T C | De Hi Ht Na Po | A |
Wnesvce | 0701 | C4376AD-10 | S G | NI | A |
Vea Jabij | 0804 | B001657-14 | N T C G | Ht IC Na NI Va | |
Baqif XXXII | 0806 | C686520-8 | T C G | Ag Ga NI | A |
Persson 39 | 0808 | B115212-9 | T | IC Lo | |
Promise 74 | 0809 | C462355-11 | S R G | Lo | |
{ 3 - 1 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Javkno | 0108 | C331301-11 | S P G | Lo Po | A |
Candid Contact | 0109 | C200400-13 | C G | Ht NI Va | A |
Vivid XXVIII | 0202 | C526267-9 | S G | Lo | |
Speedy Cycle | 0204 | C472699-6 | S P G | NI | R |
Dilapidated Fernandes | 0205 | B59056A-11 | N S T | De NI | A |
Prize Make | 0309 | B206576-14 | S G | Ht IC NI Va | A |
Walk Easy-going | 0310 | D668955-5 | G | Ga Hi Lt | |
Ambiguous LXXII | 0403 | C776636-5 | S | Ag Ga Lt NI | |
Giuliani's Restaurant | 0404 | D549652-8 | G | NI | |
Debate LXX | 0405 | E8BA722-6 | G | Fl Wa | A |
Cupkeqahbe | 0407 | A102312-12 | R T C G | Ht IC Lo Va | |
Bruised XV | 0408 | B203410-10 | N R T C G | IC NI Va | R |
Roberts' Trip | 0409 | D673344-5 | G | Lo Lt | |
Go of Aspect | 0410 | A535105-14 | T C G | Ht Lo | A |
Neat LXXX | 0504 | D696221-2 | S G | Ga Lo Lt | |
Ramos' Potential | 0505 | B88A104-10 | S T G | Lo Wa | A |
Järvinen 8 | 0510 | A794557-12 | N S R T C G | Ag Ga Ht NI | |
Hpfunfs XLV | 0602 | D322101-7 | G | Lo Po | A |
Enraged Thanks | 0609 | C592400-7 | S P G | NI | R |
Responsibility Yawning | 0704 | B6379CB-7 | N R T C G | Hi | A |
Romeo's History | 0705 | C836555-10 | R C G | NI | |
Ubiquitous Davies | 0709 | C548623-6 | T G | Ag Ga NI | |
Morning LII | 0801 | D465112-5 | G | Lo Lt | |
Thomas 83 | 0802 | B440444-13 | T G | De Ht NI Po | |
Q-236 | 0803 | E142100-5 | G | Lo Lt Po | A |
Marini's Cry | 0809 | D7B0577-10 | G | De NI | A |
Descriptive 62 | 0810 | D9859EF-1 | G | Ga Hi Lt | R |
{ 3 - 2 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Ciz Litlm | 0103 | A9C4430-13 | T C G | Fl Ht NI | A |
Johnsen 95 | 0104 | E336742-5 | G | Lt | |
O-619 | 0105 | C235777-12 | G | Ht | A |
Reyes' Hall | 0106 | C6B0200-12 | G | De Ht Lo | A |
Uocasuovqh | 0110 | C676133-4 | S C G | Ga Lo Lt | |
Victorious XXXIX | 0201 | D142564-7 | G | NI Po | |
Efzgeqijyf | 0205 | X643985-3 | G | Hi In Lt Po | |
Formal Scale | 0207 | B463798-9 | S T | Ri | |
Poem LXXVIII | 0209 | B223545-13 | T C G | Ht NI Po | |
Odd Gatti | 0304 | C551664-4 | G | Lt NI Po | |
Bubbly XLIX | 0306 | D429546-9 | NI | ||
Funny Boss | 0308 | C8C06B9-5 | G | De Lt NI | A |
Rkyijj VII | 0402 | C795479-11 | S R G | Ga NI | R |
Torpid Ciobanu | 0405 | C9B3557-6 | G | Fl NI | A |
End Marked | 0407 | E0006BC-10 | G | As Na NI Va | A |
Message of Variety | 0410 | C467765-7 | G | Ag Ri | |
Dvgat | 0501 | B232767-8 | T | Na Po | |
Marchetti's Measurement | 0502 | D55968D-6 | G | NI | R |
Gtzo IX | 0503 | EAF9434-5 | G | Fl Lt NI | A |
Balance XVIII | 0505 | BADF411-12 | T G | Fl Ht NI Wa | R |
Twup XLVIII | 0507 | B343413-11 | C G | NI Po | |
Torres' Landscape | 0508 | D636541-5 | S G | Lt NI | |
Transition of Rizzi | 0509 | D336333-6 | S G | Lo | |
Used XXXVII | 0510 | C629159-7 | R C P G | Lo | R |
Hurried Cook | 0603 | C305AC9-12 | R T C | Hi Ht IC In Va | A |
Egzlovj | 0605 | B534AB7-10 | N T C G | Hi | |
Kaleidoscopic XXVI | 0606 | C662498-5 | G | Lt NI | |
Furtive Force | 0701 | C659448-10 | T C G | NI | |
Couple of Water | 0704 | C726248-5 | P G | Lo Lt | |
Moser's Demand | 0802 | CA69545-9 | NI | ||
Robinson's Opening | 0804 | B00549D-10 | N R G | IC NI Va | A |
70 McCarthy | 0806 | D88867C-7 | S G | Ag Ga NI Ri | A |
Maisuradze's Yard | 0808 | B306559-9 | S P | IC NI Va | R |
{ 3 - 3 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Distribution Ruthless | 0102 | D638566-5 | S G | Lt NI | |
Oval Film | 0104 | B221676-13 | S C G | Ht Na NI Po | A |
Orlando's Foot | 0108 | A698153-14 | S T C G | Ga Ht Lo | |
81 Stormy | 0206 | C3328A8-7 | S C G | Na Po | A |
Judge Lasting | 0210 | C898422-8 | T G | Ga NI | |
Montanari's Cell | 0304 | A122645-11 | R C G | Na NI Po | |
Gwog | 0306 | B558386-7 | N G | Ga Lo | |
Setting Robust | 0307 | E200587-10 | G | NI Va | |
Xtaficq VII | 0405 | E597100-7 | G | Ga Lo | R |
Natural Blank | 0406 | C433201-12 | R G | Ht Lo Po | A |
Bzqodurh | 0410 | D631666-7 | S G | Na NI Po | |
43 Leading | 0503 | A664300-13 | N T C G | Ga Ht Lo | A |
Rigruwenwl | 0505 | E660784-5 | G | De Lt Ri | |
JX-1 | 0508 | C996787-3 | S R G | Ag Ga Lt | |
Unsung LXXXV | 0509 | C251200-7 | S G | Lo Po | A |
Wilgir XL | 0602 | D89B352-3 | S P G | Lo Lt Wa | |
Detail of Jacobsen | 0604 | C426968-8 | P G | Hi In | |
47 Pérez | 0607 | DAA879A-7 | S | Fl | A |
73 Commission | 0609 | A899510-11 | R T C G | NI | A |
HW-2 | 0702 | A780776-15 | R T G | De Ht Ri | R |
Vewyfo | 0706 | E415000-5 | G | Ba IC Lt | R |
Kbitkfojak | 0708 | D985553-3 | G | Ag Ga Lt NI | |
Guliyev 29 | 0802 | BA83532-7 | T | NI | |
Zcc-Vsda | 0806 | C686986-6 | T G | Ga Hi | |
Bat Ornery | 0808 | D774784-2 | G | Ag Ga Lt | |
Beloved LXXXV | 0810 | B548588-7 | T C G | Ag Ga NI | |
{ 3 - 4 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Draw LVIII | 0106 | D655666-1 | S G | Ag Ga Lt NI | |
Hmb-Aeqo | 0108 | D8A6998-8 | S G | Fl Hi | A |
Grouchy Hand | 0109 | B9AC9A8-9 | C G | Fl Hi Wa | A |
Row LVI | 0203 | C653746-3 | G | Lt Po | |
Giuliani 50 | 0204 | A213340-10 | T C G | IC Lo | A |
Extra-small Meeting | 0208 | D648887-5 | G | Ga Lt | |
Hjeiglm XXXII | 0303 | C87A220-7 | S G | Lo Wa | A |
Possessive Santos | 0306 | D9A9620-3 | G | Fl Lt NI | A |
Vkyidao XLIV | 0310 | A586210-13 | N R T C | Ga Ht Lo | A |
GB-46 | 0402 | A555888-10 | T G | Ga | |
Spn Skny | 0405 | C66A000-7 | R G | Ba Wa | R |
33 Puzzling | 0410 | B454874-8 | N S | A | |
Humorous Turn | 0502 | C460673-10 | S T G | De NI Ri | A |
Oblong Simon | 0506 | E640541-7 | G | De NI Po | |
Martin 91 | 0508 | C330624-8 | G | De Na NI Po | |
Ukm-Sjar | 0601 | C6418AB-4 | G | Lt Po | A |
León 99G | 0602 | E203467-9 | G | IC NI Va | |
Lgox XVIII | 0609 | D436545-7 | G | NI | |
Tender Membership | 0610 | CAC0412-7 | P G | De NI | A |
Belt LX | 0703 | C425346-11 | S C G | Lo | |
Refined Gain | 0705 | C3007AA-9 | T C G | Na Va | A |
Decent Winkler | 0707 | C100431-13 | P G | Ht NI Va | |
GOA-9 | 0709 | C555561-9 | S T G | Ag Ga NI | |
Intent of Cattaneo | 0804 | D874545-3 | Ag Ga Lt NI | ||
Kmoqytidjb | 0805 | C313320-9 | C G | IC Lo | A |
Sympathetic IV | 0808 | A324332-12 | R T G | Ht Lo | |
Iva Kmjoe | 0809 | D6A39CB-7 | S G | Fl Hi | A |
Pus Waqyn | 0810 | DAC0631-7 | G | De NI | A |
{ 4 - 1 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Moreira 21 | 0104 | E7A299C-6 | G | Fl Hi | A |
Gratis Olsen | 0204 | E574225-7 | Ga Lo | R | |
Masculine Muscle | 0205 | E755563-3 | G | Ag Ga Lt NI | |
W-45 | 0302 | D446458-4 | S G | Lt NI | |
Possible Galea | 0310 | X896430-0 | G | Ga Lt NI | A |
Stingy Average | 0404 | D3427AC-3 | S G | Lt Po | A |
O'Gallagher 77 | 0405 | C524895-6 | |||
98 Cell | 0406 | E65A012-3 | G | Lt Wa | |
Qizmhuwrpa | 0408 | E584103-4 | P G | Ga Lo Lt | A |
Feedback of Benedetti | 0507 | X458045-0 | G | Lt | |
Pass Calm | 0508 | A558425-8 | T C G | Ga NI | |
Poulsen's Court | 0510 | D678332-7 | S G | Ga Lo | |
Estimate Unnatural | 0602 | D626899-4 | S G | Lt | A |
Vnaa | 0603 | C58A443-10 | S G | NI Wa | |
Ztj-Tkaj | 0605 | D433694-4 | G | Lt Na NI Po | |
Platform of Steffen 6 | 0607 | B99A530-10 | R T C | NI Wa | A |
Dizzy Binder | 0609 | B686583-6 | N S C G | Ag Ga NI | |
President Grotesque | 0610 | D744A73-9 | G | Ga Hi In | A |
Ahonen's Travel | 0701 | D385876-9 | S G | Ri | A |
Waterlogged XXXIV | 0704 | D9AA210-8 | S G | Fl Lo Wa | A |
Satisfaction Prehistoric | 0705 | E57097A-10 | G | De Hi In | A |
Maox XXVIII | 0709 | D765643-5 | S G | Ag Ga Lt NI Ri | |
Overlooked Horváth | 0804 | C687504-8 | S T G | Ag Ga NI | A |
Miserable LVIII | 0808 | E542357-8 | G | Lo Po | |
Rrnoxu | 0809 | EAB978A-6 | G | Fl | A |
{ 4 - 2 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Post of Basket | 0102 | B31147B-14 | R T C G | Ht IC NI | A |
Starry Flow | 0103 | B160457-13 | N T G | De Ht NI | |
Hansen's Reaction | 0104 | D000355-10 | S | As Lo Va | |
Rocha 93 | 0107 | E5558CF-3 | G | Ga Lt | A |
Suburban Screw | 0109 | E322223-8 | G | Lo Po | |
Mute of Kamiński | 0204 | A246110-13 | T C G | Ht Lo | A |
Reach of Homework | 0205 | C306230-7 | S G | IC Lo Va | A |
Female LXXVI | 0207 | E799886-5 | Lt | ||
Lefèvre's Peak | 0301 | D7A8322-7 | G | Fl Lo | A |
Angry Testa | 0401 | E447143-5 | G | Lo Lt | |
Sassy XXV | 0501 | A042953-12 | N T C G | Hi Ht In Po | |
Țurcan's Tourist K | 0504 | D432677-7 | S G | Na NI Po | A |
Sister of Valente | 0506 | C544863-5 | G | Ga Lt | |
Face XXXV | 0507 | B648666-10 | T C G | Ag Ga NI | |
Woman LXXXIII | 0601 | E445448-7 | NI | ||
Ciobanu 49 | 0604 | B237546-12 | T C G | Ht NI | |
Henriksen 97 | 0605 | C441535-9 | S G | NI Po | |
Avaricious LII | 0702 | B131A99-13 | N T C G | Hi Ht Na Po | A |
Phony Ticket | 0707 | D688456-6 | S G | Ga NI | |
Onerous XXXVI | 0808 | E222214-9 | G | Lo Po | |
{ 4 - 3 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Possibility III | 0101 | B5386A8-6 | NI | A | |
Qafocsveh | 0102 | A656557-13 | T C G | Ag Ga Ht NI | |
97 Crabby | 0103 | B639232-10 | N R T G | Lo | |
13 Heinonen | 0106 | C787421-6 | G | Ga NI | |
Camilleri's Specialist | 0107 | B663230-10 | S T C | Lo | A |
Myrixez XIX | 0110 | D64A253-8 | S G | Lo Wa | |
Formal Injury | 0203 | AA7B457-10 | C G | NI Wa | |
Vast XL | 0205 | C621524-8 | T G | NI Po | |
Statuesque Joke | 0208 | D334665-6 | S G | NI | |
Contact LXXXII | 0210 | D72B984-8 | S G | Hi In Wa | |
Example of Listen | 0304 | C468212-9 | S C G | Lo | |
Calculating Smirnov | 0306 | B748456-8 | N T G | Ga NI | |
Grandmother Purring X | 0308 | E878257-4 | G | Ga Lo Lt | |
Membership of Platform | 0401 | A595313-12 | N S R T C | Ga Ht Lo | |
Fnk-Cquj | 0405 | DA8B999-3 | G | Hi Lt Wa | A |
Hoarse Teacher K | 0406 | E6788A6-6 | G | Ga | A |
Irhpaov XL | 0407 | B6447A8-6 | S T C G | Ag Ga | A |
Ferri's Courage | 0408 | A9C6310-10 | N R T C G | Fl Lo | A |
Tojwyemee | 0502 | D838741-7 | G | ||
Hgsibz II | 0504 | C513A88-8 | S C G | Hi IC In Na | |
Turunen's Grand | 0506 | A547410-9 | N T C | Ga NI | A |
Mzmiutj | 0507 | B525131-9 | N S T G | Lo | |
Stan's Sell | 0509 | D491858-6 | S G | ||
Status Loyal | 0601 | X3307A8-2 | G | De Lt Na Po | A |
Diligent Rizzi | 0607 | D9C3636-6 | G | Fl NI | A |
Schmit 76 | 0701 | C892102-6 | G | Lo | A |
